Plombendrähte von Ferrotec zeichnen sich nicht nur durch ihre optimierte Technologie für den speziellen Einsatzzweck aus, sondern haben darüber hinaus außerordentliche Vorteile im praktischen Einsatz für das involvierte Unternehmen selbst:
✓ Robuster und widerstandsfähiger Eisendraht – im täglichen Einsatz erprobt
✓ Besonders gut geeignet in Kombination mit der Drahtplombe Mini Seal
✓ In verschiedenen Materialstärken und Abmessungen für verschiedene Anforderungen verfügbar
✓ Wahlweise auf Kunststoffrollen gewickelt oder vorab auf passende Länge geschnitten erhältlich
✓ Hervorragende Kosteneffizienz durch kundengerechte Preisgestaltung
Ausführung: Auf Rolle gewickelt oder in Abschnitten gebündelt
Individualisierung: mehrere Stärken des Kern- und Wickeldrahtes zur Auswahl
Passend für: Öffnungen ab Ø ca. 2 mm
Versiegelung: Mit Plombenzange und Mini Seal
Entsiegelung: Mit hochwertigem Drahtschneider
Bezeichnung | Durchmesser Ø | Kerndraht Ø | Wickeldraht Ø | ~ m/kg | Bruchkraft ~ |
0,25/0,20 | 0,65 mm | 0,25 mm | 0,20 mm | 1300 | 19 N |
0,30/0,25 | 0,80 mm | 0,30 mm | 0,25 mm | 800 | 28 N |
0,30/0,30 | 0,90 mm | 0,30 mm | 0,30 mm | 680 | 28 N |
0,40/0,30 | 1,00 mm | 0,40 mm | 0,30 mm | 500 | 49 N |
0,45/0,30 | 1,05 mm | 0,45 mm | 0,30 mm | 430 | 63 N |
0,50/0,30 | 1,10 mm | 0,50 mm | 0,30 mm | 385 | 77 N |
0,50/0,45 | 1,40 mm | 0,50 mm | 0,45 mm | 250 | 77 N |
0,50/0,50 | 1,50 mm | 0,50 mm | 0,50 mm | 220 | 77 N |
0,70/0,30 | 1,30 mm | 0,70 mm | 0,30 mm | 250 | 151 N |
0,70/0,45 | 1,60 mm | 0,70 mm | 0,45 mm | 185 | 151 N |
0,70/0,50 | 1,70 mm | 0,70 mm | 0,50 mm | 160 | 151 N |
0,45/2×0,45 | 1,35 mm | 0,45 mm | 2×0,45 mm | 225 | 63 N |
7×0,20/0,45 | 1,45 mm | 7×0,20 mm | 0,45 mm | 300 | 86 N |
Kerndraht: verzinkter Eisendraht gemäß DIN 1367-1
Wickeldraht: verzinkter Eisendraht gemäß DIN 1367-1